
Тарифы и нормативы на обслуживание
Тарифы с 1 июля 2019 г.
улица им.Лейтенанта ОрловаС.В., дом № 8
| № п/п | УСЛУГА | Ед.изм. | ТАРИФ (руб). | ОСНОВАНИЕ | МЕТОД РАСЧЕТА | ПОСТАВЩИК УСЛУГ | 
| СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ | ||||||
| 1 | Содержание и текущий ремонт общедомового имущества | м² | 37,20 руб./м² | Договор управления МКД приложение №4, протокол собрания № от 16.06.2017г | С общей площади помещения | ООО УК «Янтарь» | 
| ЦЕЛЕВЫЕ СБОРЫ | ||||||
| 2 | Капитальный ремонт | м² | 7.76 руб./м² | Ч. 8.1 ст. 156 ЖК РФ, Постановление правительства Хабаровского края от 13.06.2018 №214-пр | С общей площади помещения | По решению собственников | 
| КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
| 3 | Холодная вода | мᶟ | 42.78 руб./мᶟ | Постановление комитета по ценам и тарифам Хабаровского края от 12.12.2018 №37/31 | По показаниям ИПУ+ОДН | МУП города Хабаровска "Водоканал", договор №311 от 01.12.2014г. | 
| 4 | Водоотведение | мᶟ | 34.63 руб./мᶟ | Постановление комитета по ценам и тарифам Хабаровского края от 12.12.2018 №37/31 | Сумма объемов ХВС и ГВС+ОДН | МУП города Хабаровска "Водоканал", договор №311 от 01.12.2014г. | 
| 5 | Горячая вода | мᶟ | 159.81 руб./мᶟ | Постановление комитета по ценам и тарифам Хабаровского края от 14.12.2018 №38/3, Постановление Правительства Хабаровского края от 12.10.2017 г. № 409-пр | По показаниям ИПУ+ОДН 1м.куб ХВ + 0,0659Гкал /м.куб на нагрев (42.78+117.03) | ОАО ДГК, договор № 3/1/05314/5676 от 01.16.2018г. | 
| 6 | Отопление | Гкал | 1775.84 руб./Гкал | Постановление комитета по ценам и тарифам Хабаровского края от 14.12.2018 №38/1 | По показаниям АИТП | ОАО ДГК, договор № 3/1/05314/5676 от 01.06.2018г. | 
| 7 | Электроэнергия | КВт/ч | 3,66  1,00 3,19 | Постановление комитета по ценам и тарифам Хабаровского края от 19.12.2018 №40/1 | По показаниям ИПУ+ОДН | ОАО Энергосбыт, договор №7148 | 
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||||
| 8 | Техническое обслуживание системы учета холодного водоснабжения | мᶟ | 0,39 руб. | Договор №780Т/16 от 01.07.2016г. | С общей площади помещения | ООО "Интерфейс-Сервис" | 
| 9 | Техническое обслуживание двух автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов(АИТП) | мᶟ | 3,04 руб. | договор №780Т/16 от 01.07.2016г. | С общей площади помещения | ООО "Интерфейс-Сервис" | 
| 10 | Оформление документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета граждан по месту жительства/пребывания | чел. | 14,16 руб. | Договор №*-2015-р\у-УК от 29.01.2015г. | С человека | МУП г.Хабаровска "РКЦ" | 
| 11 | Техническое обслуживание лифтов | м² | 1,26 руб. | Догвор №43/14 | С общей площади помещения | ООО "Хабаровсклифтсервис ДВ" | 
| 12 | Домофон/(Видеофон) | с квартиры | 40,00 руб. | Договор №82/2015 от 24.06.2015г. | с квартиры | ИП Бочко | 
| 13 | Антенна | с квартиры | 100,00 руб. | Договор от 01.12.2015г. | с квартиры | ООО "Имана ДВ" | 
Примечание:
* - пока не обслуживается(платежи не взимаются).
Тарифы с 1 июля 2019 г.
Воронежское шоссе, дома № 13/2,13/3,13/4
| № п/п | УСЛУГА | Ед.изм. | ТАРИФ (руб). | ОСНОВАНИЕ | МЕТОД РАСЧЕТА | ПОСТАВЩИК УСЛУГ | 
| СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ | ||||||
| 1 | Содержание и текущий ремонт общедомового имущества | м² | 39,29 руб./м² | Договор управления МКД приложение №4, протокол собрания № 4 от 22.04.2019г | С общей площади помещения | ООО УК «Янтарь» | 
| ЦЕЛЕВЫЕ СБОРЫ | ||||||
| 2 | Капитальный ремонт | м² | 0 руб./м² | Ч. 8.1 ст. 156 ЖК РФ, Постановление правительства Хабаровского края от 20.12.2013 №450-пр | С общей площади помещения | По решению собственников | 
| КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
| 3 | Холодная вода | мᶟ | 42.78 руб./мᶟ | Постановление комитета по ценам и тарифам Хабаровского края от 12.12.2018 №37/31 | По показаниям ИПУ+ОДН | МУП города Хабаровска "Водоканал", договор №311 от 01.12.2014г. | 
| 4 | Водоотведение | мᶟ | 33.46 руб./мᶟ | Постановление комитета по ценам и тарифам Хабаровского края от 12.12.2018 №37/31 | Сумма объемов ХВС и ГВС+ОДН | МУП города Хабаровска "Водоканал", договор №311 от 01.12.2014г. | 
| 5 | Горячая вода | мᶟ | 159.81 руб./мᶟ | Постановление комитета по ценам и тарифам Хабаровского края от 14.12.2018 №38/3, Постановление Правительства Хабаровского края от 12.10.2017 г. № 409-пр | По показаниям ИПУ+ОДН 1м.куб ХВ + 0,0659Гкал /м.куб на нагрев (42.78+117.03) | ОАО ДГК, договор № 5676 от 01.11.2014г. | 
| 6 | Отопление | Гкал | 1775.84 руб./Гкал | Постановление комитета по ценам и тарифам Хабаровского края от 14.12.2018 №38/1 | По показаниям АИТП | ОАО ДГК, договор № 5676 от 01.11.2014г. | 
| 7 | Электроэнергия | КВт/ч | 3,66  1,00 3,19 | Постановление комитета по ценам и тарифам Хабаровского края от 19.12.2018 №40/1 | По показаниям ИПУ+ОДН | ОАО Энергосбыт, договор №7148 | 
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||||
| 8 | Оформление документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета граждан по месту жительства/пребывания | чел. | 14,16 руб. | Договор №*-2015-р\у-УК от 29.01.2015г. | С человека | МУП г.Хабаровска "РКЦ" | 
| 9 | Домофон/(Видеофон) | с квартиры | 45,00 руб. | с квартиры | ||
| 10 | Антенна | с квартиры | 0 руб. | с квартиры | ||
Примечание:
* - пока не обслуживается(платежи не взимаются).
НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения
Архив тарифов
Тарифы с 01.07.2015 по 30.06.2016 г.
Тарифы с 01.07.2016 по 30.06.2017 г.
Тарифы с 01.07.2017 по 30.06.2018 г.
Тарифы с 01.07.2018 по 31.12.2018 г.
Тарифы с 01.01.2019 по 30.06.2019 г. (ул.Лейтенанта Орлова 8)
Тарифы с 01.01.2019 по 30.06.2019 г. (Воронежское шоссе, дома 13/2, 13/3, 13/4)
Тарифы с 01.07.2019 по 30.06.2020 г. (ул.Лейтенанта Орлова 8)
Тарифы с 01.07.2019 по 30.06.2020 г. (Воронежское шоссе, дома 13/2, 13/3, 13/4)
Подробная информация о тарифах и нормативах на 2015г. в разделе "Законодательство".



